
Звонок по России бесплатный
19:47:15 - 20.04.2021
Вид Покрытия | Sold Prom 7мм | Sold Prom 5мм |
Плотность материала (г/куб.см) | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 |
Вес 1 кв. М | 8,00 | 6,00 |
Жесткость (Шор А) | 92-94 | 92-94 |
Относительное удлинение до Разрыва, % | 210 | 210 |
Удельное объемное электрическое Сопротивление | 3х1011Ом·см | 3х1011Ом·см |
Температурный коэффициент линейного Расширения | 50·10-6 0 С-1 | 50·10-6 0 С-1 |
Истираемость | 300 мм3 | 300 мм3 |
Ударопрочность | Без повреждения | Без повреждения |
Модуль Упругости | 7-10 Мпа | 7-10 Мпа |
Максимальная температура теплого пола при укладке Покрытия | 300 | 300 |
Температура эксплуатации | от -15 до +50 С | от -15 до +50 С |
13:12:22 - 20.04.2021
13:12:23 - 20.04.2021
13:12:23 - 20.04.2021
19:47:15 - 20.04.2021